Einmaliges Eintrittsgeld zum Schulverein Anna Schmidt e. V. (fällig bei Vertragsabschluss): 300,00
Vereinsbeitrag pro Schuljahr (zahlbar zum 01.08 eines jeden Jahres): 300,00
Prämienanteil zur Versicherung pro Kind und Jahr: 5,00
Einmaliges Eintrittsgeld zum Schulverein Anna Schmidt e. V. (fällig bei Vertragsabschluss): 300,00
Vereinsbeitrag pro Schuljahr (zahlbar zum 01.08 eines jeden Jahres): 300,00
Prämienanteil zur Versicherung pro Kind und Jahr: 5,00
Monatsbeiträge | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Montessori-Kinderhaus | 07:30 - 17:00 Uhr | kostenfrei gemäß städt. Entgeltregelung | |||
| Kostenbeitrag für Essen und Getränke | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| Ganztag Grundschulen (Ganztags-Konzept der Anna-Schmidt-Schule) |
|||||
| Schulgeld: | |||||
| Montessori-Grundschule (inkl. Mittagessen) | 2 Tage bis 14:00 Uhr, 3 Tage bis 15:30 Uhr | 535,00 € | 495,00 € | 455,00 € | 415,00 € |
| Regel-Grundschule - 1. Klasse (inkl. Mittagessen) | 2 Tage bis 14:00 Uhr, 3 Tage bis 15:30 Uhr | 515,00 € | 475,00 € | 435,00 € | 395,00 € |
| Nachmittagsangebot | bis 17:00 Uhr | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Regel-Grundschule | |||||
| Schulgeld | |||||
| Regel-Grundschule - 2..4. Klasse (inkl. Mittagessen) | bis 14:00 Uhr | 480,00 € | 440,00 € | 400,00 € | 360,00 € |
| Nachmittagsangebote der Grundschulen | |||||
| Nachmittagsbetreuung 2. bis 4. Klasse | bis 16:00 Uhr | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € |
| Nachmittagsbetreuung 2. bis 4. Klasse | bis 17:00 Uhr | 235,00 € | 235,00 € | 235,00 € | 235,00 € |
| Gymnasium Frankfurt Stadtschule (G8) | |||||
| Schulgeld | |||||
| SEK I - 5.-9. Klasse | 340,00 € | 310,00 € | 280,00 € | 250,00 € | |
| SEK II - Oberstufe | 340,00 € | 310,00 € | 280,00 € | 250,00 € | |
| Nachmittagsangebot am Gymnasium Stadtschule | |||||
| Hausaufgabenbetreuung | bis 16:00 Uhr | 305,00 € | 305,00 € | 305,00 € | 305,00 € |
| Hausaufgabenbetreuung | bis 17:00 Uhr | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
| Gymnasium Nieder-Erlenbach (G9) | |||||
| SEK I - 5.-10. Klasse | 300,00 € | 280,00 € | 260,00 € | 240,00 € | |
| Nachmittagsangebote am Gymnasium Nieder-Erlenbach | Festpreise: | |
|---|---|---|
| Entgeltobergrenze für das Nachmittagsangebot (inkl. MINT-Profilkasse) | (4/5 Tage pro Woche) | 160,00 € |
| MINT-Profilklasse (5.-6. Klasse) | (der Besuch von Arbeitsgemeinschaften inkl. Hausaufgabenbetreuung an zwei Nachmittag ist verpflichtender Bestandteil dieses Angebots.) | 80,00 € |
| Hausaufgabenbetreuung Nieder-Erlenbach (bis 14:35 Uhr - einzeln buchbar - exkl. Mittagessen) |
||
| 1 Tag pro Woche | 15,00 € | |
| 2 Tage pro Woche | 30,00 € | |
| 3 Tage pro Woche | 45,00 € | |
| 4/5 Tage pro Woche | 60,00 € | |
| Arbeitsgemeinschaften Nieder-Erlenbach (bis 16:00 Uhr - nur in Verbindung mit Hausaufgabenbetreuung buchbar - exkl. Mittagessen) |
||
| 1 Tag pro Woche | 25,00 € | |
| 2 Tage pro Woche | 50,00 € | |
| 3 Tage pro Woche | 75,00 € | |
| 4/5 Tage pro Woche | 100,00 € | |
| Mittagessen (je Mahlzeit) | 4,20 € | |
| Shuttle-Service Frankfurt <-> Nieder-Erlenbach | 75,00 € | |
Standard
Standard
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen