Einmaliges Eintrittsgeld zum Schulverein Anna Schmidt e. V. (fällig bei Vertragsabschluss): 300,00
Vereinsbeitrag pro Schuljahr (zahlbar zum 01.08 eines jeden Jahres): 300,00
Prämienanteil zur Versicherung pro Kind und Jahr: 5,00
Einmaliges Eintrittsgeld zum Schulverein Anna Schmidt e. V. (fällig bei Vertragsabschluss): 300,00
Vereinsbeitrag pro Schuljahr (zahlbar zum 01.08 eines jeden Jahres): 300,00
Prämienanteil zur Versicherung pro Kind und Jahr: 5,00
Monatsbeiträge | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Montessori-Kinderhaus: | 07:30 - 17:00 Uhr | kostenfrei gemäß städt. Entgeltregelung | |||
| Kostenbeitrag für Essen und Getränke | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
| Grundschulen: | |||||
| Montessori-Grundschule (inkl. Mittagessen) | (bis 14:00 Uhr) | 500,00 € | 460,00 € | 410,00 € | 370,00 € |
| Regel-Grundschule (inkl. Mittagessen) | (bis 14:00 Uhr) | 480,00 € | 440,00 € | 390,00 € | 360,00 € |
| Gymnasium Frankfurt: | |||||
| SEK I - G8 | 340,00 € | 310,00 € | 290,00 € | 260,00 € | |
| SEK II - Oberstufe | 340,00 € | 310,00 € | 290,00 € | 260,00 € | |
| Gymnasium Nieder-Erlenbach: | |||||
| SEK I - G9 / halbtags | 300,00 € | 280,00 € | 260,00 € | 240,00 € | |
| Nachmittagsangebote Frankfurt und Nieder-Erlenbach | Festpreise: | |
|---|---|---|
| Nachmittagsbetreuung Frankfurt: | ||
| Grundschulen | bis 16:00 Uhr | 205,00 € |
| bis 17:00 Uhr | 235,00 € | |
| Hausaufgabenbetreuung Frankfurt: | ||
| Gymnasium Frankfurt (inkl. Mittagessen) | bis 16:00 Uhr | 305,00 € |
| bis 17:00 Uhr | 330,00 € | |
| Hausaufgabenbetreuung Nieder-Erlenbach (einzeln buchbar - exkl. Mittagessen) | ||
| 1 Tag pro Woche | 15,00 € | |
| 2 Tage pro Woche | 30,00 € | |
| 3 Tage pro Woche | 45,00 € | |
| 4/5 Tage pro Woche | 60,00 € | |
| Arbeitsgemeinschaft Nieder-Erlenbach (nur in Verbindung mit Hausaufgabenbetreuung buchbar - exkl. Mittagessen) | ||
| 1 Tag pro Woche | 25,00 € | |
| 2 Tage pro Woche | 50,00 € | |
| 3 Tage pro Woche | 75,00 € | |
| 4/5 Tage pro Woche | 100,00 € | |
| Shuttlebus Frankfurt-Nieder-Erlenbach und zurück: | 75,00 € | |
Standard
Standard
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen